1 | 1:32'17.464 | ||||
2 | +16.983 | 16.983 | |||
3 | +27.638 | 10.655 | |||
4 | +35.048 | 7.410 | |||
5 | +66.733 | 31.685 | |||
6 | + 1 круг | 18.296 | |||
7 | + 1 круг | 8.801 | |||
8 | + 1 круг | 9.949 | |||
9 | + 1 круг | 4.590 | |||
10 | + 1 круг | 2.718 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |
1 | Red Bull | 650 | |
2 | McLaren | 497 | |
3 | Ferrari | 375 | |
4 | Mercedes | 165 | |
5 | Renault | 73 | |
6 | Force India | 69 | |
7 | Sauber | 44 | |
8 | Toro Rosso | 41 | |
9 | Williams | 5 | |
10 | Lotus | 0 | |
11 | HRT | 0 | |
12 | Virgin | 0 |
1 | 5517.9 | 105.5 | ||
2 | 3720.1 | -5.7 | ||
3 | 3531.1 | 161.8 | ||
4 | 3499.3 | 61.3 | ||
5 | 3427.9 | 45.1 | ||
Двигатель:
Родились:
1915 | ||
1929 | ||
1940 | ||
1950 |
* Выступал только в Indy 500 (1950-1960)
Умер:
1990 |
* Выступал только в Indy 500 (1950-1960)
Гран При:
1978 |

| © WildSoft, 1995-2012 |
|
|
Предложение месяца: Качественное изготовление визиток эксклюзивных. Ознакомиться здесь | Продажа полуфабрикатов; охлажденные мясные полуфабрикаты . Плов со свининой. на специальных условиях Ознакомиться здесь | Библиотеки, прихожие италия , шкафы-купе. днем и ночью | Итальянская мебель под заказ; купить элитную мебель ; качественные предметы интерьера. Ознакомиться здесь | |
Гоняешь на снегоходе - снегоходы arctic cat. Квадроциклы, мотоциклы, мопеды. || Скидка - 40 000 р. на Zafira в Москве: купить опель зафира. | ||||