1 | 1:39'09.145 | ||||
2 | +3.195 | 3.195 | |||
3 | +3.884 | 0.689 | |||
4 | +14.799 | 10.915 | |||
5 | +64.641 | 49.842 | |||
6 | +67.576 | 2.935 | |||
7 | +77.919 | 10.343 | |||
8 | +78.140 | 0.221 | |||
9 | +85.246 | 7.106 | |||
10 | +0.564 | -84.682 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
1 | Red Bull | 109 | |
2 | McLaren | 98 | |
3 | Lotus | 84 | |
4 | Ferrari | 63 | |
5 | Mercedes | 43 | |
6 | Williams | 43 | |
7 | Sauber | 41 | |
8 | Force India | 18 | |
9 | Toro Rosso | 6 | |
10 | Marussia | 0 | |
11 | Caterham | 0 | |
12 | HRT | 0 |
1 | 5295.4 | 25.4 | ||
2 | 3450.3 | 16.6 | ||
3 | 3416.8 | 15.9 | ||
4 | 3345.2 | 107.4 | ||
5 | 3337.9 | 10.1 | ||
Гонщик:
Родились:
1914 | ||
1928 | ||
1931 | ||
1967 |
Гран При:
1952 | ||
1958 | ||
1969 | ||
1980 | ||
2003 |

| © WildSoft, 1995-2012 |
|
|
Предложение месяца: Качественное изготовление визиток эксклюзивных. Ознакомиться здесь | Библиотеки, прихожие италия , шкафы-купе. днем и ночью | Итальянская мебель под заказ; купить элитную мебель ; качественные предметы интерьера. Ознакомиться здесь | Мы советуем Основы финансового учета; курсы валютного кассира в москве . Внутренний аудит. недорого | |
Гоняешь на снегоходе - снегоходы arctic cat. Квадроциклы, мотоциклы, мопеды. || Скидка - 40 000 р. на Zafira в Москве: купить опель зафира. | ||||